Keeping Most Dismissals Innings - Sri Lanka

Cricket Records in 2024 in T20 matches - Sri Lanka

Most dismissals in an innings
Player
Dis
Ct Wk
St
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
2202Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
2202Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
1102Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
1101Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)14 Jan 2024T20I # 2432
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0002Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)16 Jan 2024T20I # 2433
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0001Sri Lankav ZimbabweColombo (RPS)18 Jan 2024T20I # 2436
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla17 Feb 2024T20I # 2479
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0002Sri Lankav AfghanistanDambulla19 Feb 2024T20I # 2480
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0001Sri Lankav AfghanistanDambulla21 Feb 2024T20I # 2482
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet04 Mar 2024T20I # 2494
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet06 Mar 2024T20I # 2501
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
0002Sri Lankav BangladeshSylhet09 Mar 2024T20I # 2509
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches not made as a wicketkeeper
Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures
Records includes the following current or recent matches:

Worcestershire v Lancashire at Worcester, Vitality Blast, May 31, 2024 [Twenty20 - Live]
>> Lancashire 7/2 (2.4 ov, LWP Wells 7*, TC Bruce 0*, NG Smith 2/4)

England v Pakistan at The Oval, 4th T20I, May 30, 2024 [T20I # 2631]

Hampshire v Surrey at Southampton, Vitality Blast, May 30, 2024 [Twenty20]