Cricket Records in SL: Sinhalese Sports Club Ground, Colombo in ODI matches - Sri Lanka

Most dismissals in a match
Player
Dis
Ct
St
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
431Sri Lankav ZimbabweColombo (SSC)03 Sep 1996ODI # 1112
321Sri Lankav South AfricaColombo (SSC)31 Aug 2004ODI # 2163
321Sri Lankav BangladeshColombo (SSC)01 Apr 2017ODI # 3858
202Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
220Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
220Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
211Sri Lankav PakistanColombo (SSC)07 Aug 1994ODI # 916
211Sri Lankav PakistanColombo (SSC)22 Aug 1994ODI # 917
211Sri Lankav ZimbabweColombo (SSC)26 Jan 1998ODI # 1286
202Sri Lankav IndiaColombo (SSC)01 Jul 1998ODI # 1341
220Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)05 Jul 1998ODI # 1343
220Sri Lankav IndiaColombo (SSC)29 Aug 1999ODI # 1490
211Sri Lankav IndiaColombo (SSC)01 Aug 2001ODI # 1742
220Sri Lankav ZimbabweColombo (SSC)08 Dec 2001ODI # 1776
220Sri Lankav BangladeshColombo (SSC)05 Aug 2002ODI # 1858
202Sri Lankav PakistanColombo (SSC)22 Mar 2006ODI # 2354
110Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
101Sri Lankav BangladeshColombo (SSC)22 Jul 1997ODI # 1220
101Sri Lankav IndiaColombo (SSC)23 Aug 1997ODI # 1225
110Sri Lankav IndiaColombo (SSC)24 Aug 1997ODI # 1226
101Sri Lankav South AfricaColombo (SSC)11 Jul 2000ODI # 1610
110Sri Lankav BangladeshColombo (SSC)04 Aug 2002ODI # 1857
110Sri Lankav BangladeshColombo (SSC)31 Aug 2005ODI # 2275
110Sri Lankav West IndiesColombo (SSC)31 Jan 2011ODI # 3092
110Sri Lankav West IndiesColombo (SSC)06 Feb 2011ODI # 3099
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)13 Feb 1982ODI # 145
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav EnglandColombo (SSC)14 Feb 1982ODI # 146
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)29 Apr 1983ODI # 195
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav AustraliaColombo (SSC)30 Apr 1983ODI # 196
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav New ZealandColombo (SSC)03 Mar 1984ODI # 253
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav IndiaColombo (SSC)25 Aug 1985ODI # 332
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)11 Mar 1986ODI # 368
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
000Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
All figures exclude catches not made as a wicketkeeper.
Records includes the following current or recent matches:

Sri Lanka v West Indies at Colombo (SSC), 1st ODI, Feb 22, 2020 [ODI # 4246]

Sri Lanka v Bangladesh at Colombo (SSC), 3rd ODI, Apr 1, 2017 [ODI # 3858]

Sri Lanka v West Indies at Colombo (SSC), 3rd ODI, Feb 6, 2011 [ODI # 3099]